LÍDERES EN REFORZAMIENTO ACADÉMICO

ECA Estudio y Centro de Aprendizajeecacentrodeaprendizaje@gmail.com

viernes, 29 de julio de 2011

DIVISIÒN CON DECIMALES Nº 4

División

1 a.     0.12 ÷ 2 = ____
1 b.    0.12 ÷ 6 = ____
2 a.    0.18 ÷ 9 = ____
2 b.   0.70 ÷ 5 = ____
3 a.    0.40 ÷ 8 = ____
3 b.    0.03 ÷ 3 = ____
4 a.    0.72 ÷ 4 = ____
4 b.    0.16 ÷ 8 = ____
5 a.    0.98 ÷ 2 = ____
5 b.   0.52 ÷ 2 = ____
6 a.     0.63 ÷ 3 = ____
6 b.    0.45 ÷ 3 = ____
7 a.    0.21 ÷ 7 = ____
7 b.   0.96 ÷ 4 = ____
8 a.     0.00 ÷ 9 = ____
8 b.    0.60 ÷ 5 = ____
9 a.     0.60 ÷ 6 = ____
9 b.    0.09 ÷ 3 = ____
10 a.   0.26 ÷ 2 = ____
10 b.   0.63 ÷ 9 = ____

No hay comentarios:

Publicar un comentario